Место(золото) | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Общий зачет | Место (общее количество наград) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 155 | 75 | 62 | 292 | 1 |
2 | Китайская народная республика | 26 | 29 | 22 | 77 | 3 |
3 | Япония | 24 | 28 | 32 | 84 | 2 |
4 | Южная Корея | 17 | 12 | 12 | 41 | 6 |
5 | Беларусь | 13 | 13 | 14 | 40 | 7 |
6 | Украина | 12 | 29 | 36 | 77 | 4 |
7 | США | 11 | 14 | 15 | 40 | 8 |
8 | ЮАР | 7 | 3 | 4 | 14 | 22 |
9 | Италия | 6 | 17 | 21 | 44 | 5 |
10 | Австралия | 6 | 4 | 6 | 16 | 16 |
11 | Литва | 6 | 1 | 3 | 10 | 28 |
12 | Польша | 5 | 9 | 16 | 30 | 9 |
13 | Франция | 5 | 9 | 12 | 26 | 11 |
14 | Германия | 4 | 6 | 9 | 19 | 13 |
15 | Азербайджан | 4 | 5 | 7 | 16 | 17 |
16 | Тайвань | 4 | 4 | 7 | 15 | 19 |
17 | Бразилия | 4 | 3 | 4 | 11 | 26 |
18 | Венгрия | 4 | 2 | 9 | 15 | 20 |
19 | Казахстан | 3 | 11 | 16 | 30 | 10 |
20 | Монголия | 3 | 6 | 16 | 25 | 12 |
Чехия | 3 | 6 | 8 | 17 | 18 | |
Узбекистан | 2 | 7 | 10 | 19 | 14 | |
Тайланд | 2 | 7 | 6 | 15 | 21 |
Информация с официального сайта Универсиады
«Золото» России. Спортсмены, завоевавшие первые медали на Универсиаде-2013 >>
... Из какого сплава изготовлены медали Универсиады?>>
«Звезды» Универсиады: Евгений Кузнецов выжал максимум благодаря болельщикам>>
Почему болельщики не могут попасть на соревнования Универсиады?>>
«Звезды» Универсиады. Легкоатлет Александр Лесной: «Удача была на моей стороне»>>
Яна Мартынова: «Я мечтала подержать в руках это золото!» >>